La place de concert la plus chère est celui de Barbra Streisand ?

Rien de mieux que les concerts live pour profiter à sa juste valeur de son artiste préféré (hors playback). Que cela soit un spectacle à l’américaine ou un concert plus intimiste, chaque concert live est une expérience à vivre. Mais savez-vous quel est le prix de la place de concert la plus chère ?
Il est indéniable que les places de concerts sont de plus en plus chères. Mais selon vous quels sont les coûts et les charges que comprennent une place de concert ? En moyenne dans le prix du billet de concert :
- 17% est réservé à la taxe
- 6% : TVA
- 3,40% : Taxe communale
- 7,60% : Sabam
- 33% est réservé à la production
- 10,20% : Salle (location, énergie, nettoyage)
- 8,40% : Lumière et son
- 4,80% : Personnel (sécurité, caisse)
- 4,80% : Catering
- 4,80% : Promotion
- 50% est réservé cachets artiste/commissions
- 10% : Commission promoteur
- 7,20% : Commission agence de booking
- 10% : Commission manager
- 6% : Coûts artistes (hôtels, avions, horeca)
- 6% : Equipe technique (ingénieur son, roadies, gardes du corps)
- 10,80% : Cachet artistes
Avec ces informations en tête voici l’étude menée par SFR Live. Le but est de connaitre quel est l’artiste le plus cher à venir voir en concert live.
Pour cela il a fallu choisir un indicateur comparatif commun, à savoir qu’un fan va privilégier la catégorie de prix lui permettant d’être au plus proche de son artiste préféré (les catégories “fosses debout”, “orchestre” ou ‘carré or” ).
En partant de ce principe voici le tableau comparatif des artistes les plus chers à venir voir en concert live :
Artiste | Salle | Tarif | Période | |
---|---|---|---|---|
1 | Barbra Streisand | Bercy | 551,50 € | Juin 2013 (concert annulé) |
2 | Elton John | Olympia | 249 € | Novembre 2013 |
3 | Céline Dion | Bercy | 205 € | Décembre 2013 |
4 | Cliff Richard | Olympia | 150 € | Juin 2014 |
5 | Michael Bulbé | Bercy | 139 € | Janvier 2014 |
6 | Madonna | Stade de France | 122,30 € | Juillet 2012 |
7 | Mylène Farmer | Bercy | 105 € | Septembre 2013 |
8 | Katie Melua | Olympia | 100,50 € | Décembre 2013 |
9 | Mirelle Mathieu | Olympia | 96 € | Octobre 2014 |
10 | Johnny Hallyday | Stade de France | 95 € | Juin 2013 |
11 | The Rolling Stones | Stade de France | 91 € | Juin 2007 |
12 | Mylène Farmer | Stade de France | 90 € | Septembre 2009 |
13 | Madonna | Olympia | 89,50 € | Juillet 2014 |
_ | Marianne Faithfull | Olympia | 89,50 € | Novembre 2014 |
15 | Madonna | Stade de France | 83,70 € | Septembre 2008 |
16 | Madonna | Bercy | 82,50 € | Juillet 2009 |
17 | Bruce Spingsteen | Stade de France | 79 € | Juin 2013 |
18 | AC/DC | Stade de France | 78,50 € | Juin 2010 |
_ | Laura Pausini | Zénith | 78,50 € | Février 2014 |
20 | Britney Spears | Bercy | 78 € | Octobre 2011 |
_ | Bjork | Zénith | 78 € | Février 2013 |
22 | Black Sabbath | Bercy | 73 € | Décembre 2013 |
_ | Lady Gaga | Bercy | 73 € | Mai 2010 |
24 | Eminem | Stade de France | 72,80 € | Août 2013 |
_ | Metallica | Stade de France | 72,80 € | Mai 2012 |
26 | Nolween Leroy | Olympia | 70 € | Novembre 2013 |
27 | Kanye West | Zénith | 69,20 € | Février 2013 |
28 | Patrick Bruel | Zénith | 68 € | Mars 2014 |
29 | Black Eyed Peas | Stade de France | 67,30 € | Juin 2011 |
_ | Justin Timberlake | Stade de France | 67,30 € | Avril 2014 |
_ | Lady Gaga | Stade de France | 67,30 € | Septembre 2012 |
_ | One Direction | Stade de France | 67,30 € | Juin 2014 |
_ | Prince | Stade de France | 67,30 € | Juin 2011 |
_ | Red Hot Chili Peppers | Stade de France | 67,30 € | Juin 2012 |
- | Rihanna | Stade de France | 67,30 € | Juin 2013 |
36 | Coldplay | Stade de France | 67 € | Septembre 2012 |
37 | Radiohead | Bercy | 65,30 € | Octobre 2012 |
38 | Justin Bieber | Bercy | 65 € | Mars 2013 |
_ | Juliette Greco | Olympia | 65 € | Mai 2014 |
40 | Roch Voisine | Olympia | 64 € | Janvier 2014 |
41 | Beyoncé | Bercy | 62 € | Avril 2013 |
_ | Depeche Mode | Stade de France | 62 € | Juin 2013 |
43 | U2 | Stade de France | 61,80 € | Septembre 2010 |
44 | Bernard Lavilliers | Olympia | 60 € | Mars 2014 |
_ | Carla Bruni | Olympia | 60 € | Mars 2014 |
46 | Muse | Stade de France | 58,50 € | Juin 2013 |
47 | Michel Telo | Olympia | 56 € | Janvier 2014 |
48 | Dave | Olympia | 55 € | Mai 2014 |
49 | Depeche Mode | Bercy | 51 € | Janvier 2014 |
_ | Maroon 5 | Bercy | 51 € | Janvier 2014 |
51 | Simple Minds | Zénith | 50,50 € | Novembre 2013 |
52 | Indochine | Stade de France | 50 € | Juin 2014 |
53 | Motorhead | Zénith | 49,90 € | Novembre 2013 |
54 | Yannick Noah | Stade de France | 47 € | Septembre 2010 |
55 | Nickelback | Bercy | 46,50 € | Novembre 2013 |
56 | Drake | Bercy | 45,50 € | Février 2014 |
_ | Jay-Z | Bercy | 45,50 € | Octobre 2013 |
_ | Will.I.Am | Bercy | 45,50 € | Octobre 2013 |
59 | Emmanuel Moire | Olympia | 45 € | Janvier 2014 |
_ | Etienne Daho | Olympia | 45 € | Novembre 2014 |
61 | Nick Cave | Zénith | 45 € | Novembre 2013 |
62 | Arctic Monkeys | Zénith | 42,90 € | Novembre 2013 |
63 | Avicii | Bercy | 42,20 € | Novembre 2013 |
_ | Placebo | Bercy | 42,20 € | Décembre 2013 |
65 | Luc Arbogast | Olympia | 42 € | Février 2014 |
_ | Rodrigo y Gabriela | Zénith | 42 € | Mai 2014 |
67 | Agnes Obel | Le Trianon | 40,80 € | Décembre 2013 |
68 | Franz Ferdinand | Zénith | 40,60 € | Mars 2014 |
69 | Iam | Olympia | 40 € | Novembre 2013 |
70 | 30 Seconds to Mars | Zénith | 39,50 € | Février 2014 |
_ | James Blunt | Zénith | 39,50 € | Mars 2014 |
_ | Katy Perry | Zénith | 39,50 € | Mars 2011 |
73 | Vanessa Paradis | Casino de Paris | 39 € | Mars 2011 |
74 | Birdy | Olympia | 38,50 € | Février 2014 |
_ | Magic System | Olympia | 38,50 € | Septembre 2014 |
76 | Elodie Frégé | La Cigale | 38 € | Mars 2014 |
_ | Woodkid | Zénith | 38 € | Novembre 2013 |
78 | Vampire Weekend | Zénith | 38 € | Novembre 2013 |
79 | Gerald De Palmas | Olympia | 37 € | Mai 2014 |
80 | Jake Bugg | Olympia | 36,20 € | Novembre 2013 |
_ | Keen'V | Zénith | 36,20 € | Mai 2014 |
82 | Stromae | Bercy | 36 € | Novembre 2014 |
_ | Gesaffelstein | Olympia | 36 € | Janvier 2014 |
_ | Kavinsky | Olympia | 36 € | Mars 2014 |
_ | Jacques Higelin | Zénith | 36 € | Novembre 2013 |
_ | Shaka Ponk | Zénith | 36 € | Juin 2014 |
_ | Zaz | Zénith | 36 € | Mai 2014 |
88 | Garbage | Olympia | 35,20 € | Mai 2012 |
89 | Kery James | Bercy | 35 € | Novembre 2013 |
_ | Amel Bent | Olympia | 35 € | Novembre 2013 |
_ | BB Brunes | Zénith | 35 € | Novembre 2013 |
_ | La Fouine | Zénith | 35 € | Novembre 2013 |
93 | The Lumineers | Zénith | 34,90 € | Novembre 2013 |
94 | Brigitte | Zénith | 34,10 € | Mai 2012 |
95 | M | Bercy | 34 € | Décembre 2013 |
_ | Ellie Goulding | Le Trianon | 34 € | Février 2014 |
_ | Jamie Cullum | Olympia | 34 € | Février 2014 |
_ | Disclosure | Olympia | 33 € | Mars 2014 |
_ | Zaho | Olympia | 33 € | Novembre 2013 |
Plus de renseignements :
- Live Concert SFR
- Enquête : ou va l’argent d’un ticket de concert
Article rédigé par : Alex.
le concert de B Streisand fut annulé les places furent elles remboursées?