Dans un corps humain, la teneur en eau représente environ 65 % de sa masse, soit environ 45 litres d’eau pour une personne d’environ 70 kg. Cependant, la teneur totale en eau dans un corps humain dépend de plusieurs facteurs tels que la taille, la corpulence ou bien l’âge.
Une personne qui aura une physionomie plutôt mince aura dans son organisme une proportion d’eau dans son organisme plus importante. Le facteur de l’âge est aussi important, les tissus vieillissent et s’hydratent de moins en moins, l’eau est souvent remplacée par de la graisse.
Cependant, les cellules du corps humain sont composées essentiellement de 65 % à 90 % d’eau et sont réparties uniformément.
La concentration d’eau varie d’un organe à un autre :
- les reins sont constitués de 81 % d’eau,
- le cœur et le sang à 79 %,
- les poumons à 78 %,
- le cerveau à 76 %,
- la peau à 70 %,
- les os sont seulement constitués de 22.5 % d’eau.
On sait également que la teneur en eau est de 75 % chez le nourrisson, de 60 % pour un adulte et passe à 55 % pour les personnes âgées.
Mais pour aller plus loin dans la composition du corps humain voici une liste des éléments chimiques de la composition d’un corps humain en fonction de sa masse :
| Oxygen | 65% |
| Carbon | 18% |
| Hydrogen | 10% |
| Nitrogen | 3% |
| Calcium | 1.5% |
| Phosphorus | 1% |
| Postassium | 0.25% |
| Sulfur | 0.25% |
| Sodium | 0.15% |
| Chlorine | 0.15% |
| Magnesium | 0,05% |
| Iron | 0.006% |
| Fluorine | 0.0037% |
| Zinc | 0.0032% |
| Silicon | 0.002% |
| Rubidium | 0.00046% |
| Strontium | 0.00046% |
| Bromine | 0.00029% |
| Lead | 0.00017% |
| Copper | 0.0001% |
| Aluminium | 0.000087% |
| Cadmium | 0.000072% |
| Cerium | 0.000031% |
| Barium | 0.000031% |
| Tin | 0.000024% |
| Iodine | 0.000016% |
| Titanium | 0.000013% |
| Boron | 0.000069% |
| Selenium | 0.000019% |
| Nickel | 0.000014% |
| Chromium | 0.0000024% |
| Manganese | 0.000017% |
| Arsenic | 0.000026% |
| Lithium | 0.0000017% |
| Mercury | 0.000019% |
| Caesium | 0.0000021% |
| Molybdenum | 0.000013% |
| Germanium | 0.0000021% |
| Cobalt | 0.0000021% |
| Antimony | 0.000011% |
| Silver | 0.000001% |
| Niobium | 0.00016% |
| Zirconium | 0.0006% |
| Lanthanum | 0.000012% |
| Tellurium | 0.000012% |
| Gallium | 0.000014% |
| Yttrium | 0.000014% |
| Bismuth | 0.000014% |
| Thallium | 0.000014% |
| Indium | 0.000014% |
| Gold | 0.000014% |
| Scandium | 0.0000002% |
| Tantalum | 0.0000002% |
| Vanadium | 0.000026% |
| Thorium | 0.00000013% |
| Uranium | 0.00000013% |
| Samarium | 0.000000005% |
| Tungsten | 0.000000005% |
| Beryllium | 0.000000005% |
| Radium | 0.00000000000000001% |
Chaque être humain a besoin de respirer donc, il n’est pas rare de voir que la composition du corps humain est composé de plus de 65 % d’Oxygène.
Ensuite, viens le carbone, élément essentiel des cellules organiques du corps, on le retrouve un peu partout dans le corps (ADN, protéines, graisses)
On peut facilement voir qu’ avec seulement 6 éléments chimiques (Oxygène, Carbone, Hydrogène, Azote, Calcium, Phosphore) on atteint 98,5 % de masse du corps humain.
Article rédigé par : Alex.





12 juin 2010 à 0 h 38 min
merci d’avoir rédiger cet article .
15 février 2011 à 11 h 39 min
Bjr, j’ai 67ans je mesure 1m75 je pèse 88kgs activité physique peu intense.Jaimerais savoir quelle devrait être la composition idéale de mon corps;graisse,masse musculaire os, eau, autre en pourcentage ou en poids.Avec mes cordiales salutations.
27 avril 2011 à 14 h 55 min
Je vais prendre un verre d’eau toute suite,
merci pour l’article;
24 octobre 2011 à 13 h 34 min
Merci pour cet article très bien fait et précis.
Cordialement