Avant toute chose, je voudrais vous souhaiter une très bonne année 2013 (oui, oui, ça se dit encore :P ). Avec cette nouvelle année en perspective qui, je l’espère, nous réservera pleins de surprises (restons quand même positif ;)), je me suis demandé quel serait le meilleur pays au monde ou il serait préférable de naître en 2013. Voici ce qu’en ressort une étude.
C’est l’Economist Intelligence Unit appartenant du groupe The Economist qui a effectué un classement des pays les plus propices pour vivre et grandir. L’étude prend en compte plusieurs facteurs tels que le coût de la vie, les droits de l’homme, l’espérance de vie, la laïcité, la confiance dans les institutions publiques, l’économie du pays, la sécurité/criminalité, l’éducation et la santé.
L’étude prend aussi en compte d’autres facteurs dits « statiques » comme la zone géographique, la météo, des caractéristiques sociales et culturelles.
Voici le classement et une comparaison pour les années 1988 et 2013 :
Classement - 1988 | Pays | Classement - 2013 | Pays |
---|---|---|---|
1 | États-Unis d'Amérique | 1 | Suisse |
2 | France | 2 | Australie |
3 | Ouest d'Allemagne | 3 | Norvège |
4 | Italie | 4 | Suède |
5 | Canada | 5 | Danemark |
6 | Japon | 6 | Singapour |
7 | Hong Kong | 7 | Nouvelle-Zélande |
8 | Royaume-Uni | 8 | Pays-Bas |
9 | Suède | 9 | Canada |
=10 | Pays-Bas | 10 | Hong Kong |
=10 | Corée du Sud | 11 | Finlande |
12 | Autriche | 12 | Irlande |
=13 | Norvège | 13 | Autriche |
=13 | Suisse | 14 | Taiwan |
=15 | Belgique | 15 | Belgique |
=15 | Irlande | =16 | Allemagne |
=15 | Espagne | =16 | États-Unis d'Amérique |
=18 | Australie | 18 | Émirats Arabes Unis |
=18 | Finlande | 19 | Corée du Sud |
=18 | Nouvelle-Zélande | 20 | Israël |
=21 | Argentine | 21 | Italie |
=21 | URSS | 22 | Koweit |
23 | Pologne | =23 | Chili |
=24 | Danemark | =23 | Chypre |
=24 | Hongrie | 25 | Japon |
=24 | Philippines | 26 | France |
=27 | Grèce | 27 | Grande-Bretagne |
=27 | Inde | =28 | République Tchèque |
=27 | Mexique | =28 | Espagne |
=30 | Brésil | =30 | Costa Rica |
=30 | Israël | =30 | Portugal |
=32 | Chine | 32 | Slovénie |
=32 | Portugal | 33 | Pologne |
=32 | Émirats arabes unis | 34 | Grèce |
=32 | Venezuela | 35 | Slovaquie |
=36 | Est d'Allemagne | 36 | Malaisie |
=36 | Singapour | 37 | Brésil |
38 | Malaisie | 38 | Arabie Saoudite |
39 | Yougoslavie | 39 | Mexique |
40 | Afrique du Sud | =40 | Argentine |
41 | Turquie | =40 | Cuba |
42 | Indonésie | 42 | Colombie |
43 | Pakistan | 43 | Pérou |
44 | Egypte | =44 | Estonie |
45 | Libye | =44 | Venezuela |
46 | Arabie Saoudite | =46 | Croatie |
47 | Nigeria | =46 | Hongrie |
=48 | Iraq | 48 | Lettonie |
=48 | Zimbabwe | 49 | Chine |
Ce qui est intéressant dans cette étude, c’est l’évolution du classement en à peine 25 ans. Bon, il est vrai qu’en un quart de siècle le monde change énormément. Mais bon quand je vois la France en Top Two du classement en 1988 et qu’à l’heure actuelle elle se positionne 26ème position, je me pose pas mal de questions quand même.
La crise économique est sans doute l’un des facteurs qui ont chamboulé tout le classement. L’exemple de la Grèce, du Portugal et de l’Espagne nous montre bien le choc économique, malgré un climat qui leur est plutôt favorable. Les « grands pays » économiquement parlant comme l’Allemagne, la France ou bien la Grande-Bretagne, ne sont pas particulièrement stables.
Néanmoins, on retrouve dans le top dix, cinq pays européens. Mais seuls les Pays-Bas sont dans la zone euro.
Pour ma part, je ne trouve pas étonnant de revoir la Suisse en top position dans ce classement. (ndlr: La Suisse est le pays le plus cher dans le monde, mais aussi celui ou le revenu brut moyen est le plus élevé : voir mon article – La ville la plus chère dans le monde est Oslo ?)
Ensuite vient l’Australie, pays où j’ai vécu neuf mois en totale immersion. Pays de rêve et mentalité totalement « friendly ». C’est l’une des destinations qui en fait rêver plus d’un. J’en garde un merveilleux souvenir.
Plus de renseignement :
Article rédigé par : Alex.
Laisser un commentaire